SCOOTER ELECTRIQUE LVNENG S4 48V 26AH GRIS
Modèle épuisé
Poids
57 kg
Un excellent scooter électrique pour la ville
Ce modèle est épuisé et ne peut plus être commandé
SCOOTER ELECTRIQUE LVNENG S4 48V 26AH GRIS: Caractéristiques techniques
| PARTIE CYCLE | |
|---|---|
| Châssis | Tubulaire |
| Carrosserie | Grise (selle noire) |
| Suspensions AV | Fourche double suspension hydraulique |
| Suspensions AR | 2 amortisseurs hydrauliques réglables en 3 positions |
| Pneu AV Tubeless | 8/100-10 |
| Pneu AR Tubeless | 8/100-10 |
| Frein AV | A disque hydraulique |
| Frein AR | A disque hydraulique |
| MOTEUR | |
| Type de moteur | BOSCH 1440 W |
| Cylindrée | NA |
| Puissance maximale | 1.4 kW |
| Batterie | Lithium, Amovible, 48V, 26AH |
| Démarrage | Keyless, Disjoncteur sous la selle |
| Carburateur | NA |
| Allumage | NA |
| Embrayage | NA |
| Transmission | NA |
| Carburant | Electricité |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions | 1700 x 700 x 1050 |
| Poids à vide | 57 Kg |
| Charge maxi | NC |
| Réservoir | NA |
| EQUIPEMENTS | |
| Top case | Non |
| Dispositif antivol | Verrouillage de la direction, alarme et système Keyless |
| Béquille centrale | Oui |
| Béquille latérale | Oui, avec coupe-circuit |
| Avertisseur sonore | Oui |
| Rétroviseurs | Gauche et droit |
| Niveau de batterie | Oui |
| Compteur de vitesse | Oui |
| Compte tours | Non |
| Eclairage compteurs | Oui |
| Voyant clignotant | Oui (gauche et droit) |
| Voyant feux de route | Oui |
| Alarme | Oui |
| Porte bagage | Non |
| GARANTIE | |
| Standard | 2 ans pièces |
| Proposée | Dont 1 an pièces et main d’œuvre dans le cadre de la préparation |
Informations et photos ne sont pas contractuelles - certains détails peuvent varier
Nos scooters électriques aux usages et prestations similaires
Désolé, nous n'avons rien à vous proposer dans cette catégorie en ce moment !
Peut-être un peu plus tard ?
POUR ALLER PLUS VITE...