SCOOTER ELECTRIQUE LVNENG S3 60V 24AH GRIS
Modèle épuisé
Poids
62 kg
Un super scooter électrique pour la ville en couleur grise
Ce modèle est épuisé et ne peut plus être commandé
SCOOTER ELECTRIQUE LVNENG S3 60V 24AH GRIS: Caractéristiques techniques
| PARTIE CYCLE | |
|---|---|
| Châssis | Tubulaire |
| Carrosserie | Gris |
| Suspensions AV | Fourche double suspension hydraulique |
| Suspensions AR | 2 Amortisseurs hydrauliques |
| Pneu AV Tubeless | 3.50-10 |
| Pneu AR Tubeless | 3.50-10 |
| Frein AV | A disque hydraulique |
| Frein AR | A disque hydraulique |
| MOTEUR | |
| Type de moteur | BOSCH 2.05 KW |
| Cylindrée | NA |
| Puissance maximale | 1.75 KW |
| Batterie | Lithium, Amovible, 60V, 24AH |
| Démarrage | Keyless, Disjoncteur sous la selle |
| Carburateur | NA |
| Allumage | NA |
| Embrayage | NA |
| Transmission | NA |
| Carburant | Electricité |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions | 1740 x 780 x 1090 |
| Poids à vide | 62 Kg |
| Charge maxi | 222 Kg |
| Réservoir | NA |
| EQUIPEMENTS | |
| Top case | Non |
| Dispositif antivol | Verrouillage de la direction, alarme et système Keyless |
| Béquille centrale | Oui |
| Béquille latérale | Oui, avec coupe-circuit |
| Avertisseur sonore | Oui |
| Rétroviseurs | Gauche et droit |
| Niveau de batterie | Oui |
| Compteur de vitesse | Oui |
| Compte tours | Non |
| Eclairage compteurs | Oui |
| Voyant clignotant | Oui (gauche et droit) |
| Voyant feux de route | Oui |
| Alarme | Oui, de série |
| Porte bagage | Non |
| GARANTIE | |
| Standard | 2 ans pièces |
| Proposée | Dont 1 an pièces et main d’œuvre dans le cadre de la préparation |
Ces informations ne sont pas contractuelles
Nos scooters électriques aux usages et prestations similaires
Désolé, nous n'avons rien à vous proposer dans cette catégorie en ce moment !
Peut-être un peu plus tard ?
POUR ALLER PLUS VITE...