LAZIO E-UNO-Le meilleur scooter électrique de ville
Modèle épuisé
Le scooter parfait pour la mobilité urbaine. Un scooter électrique génial pour débuter, à un prix hyper bas. Imbattable en ville, et super bien équipé.
Ce modèle est épuisé et ne peut plus être commandé
caractéristiques
| PARTIE CYCLE | |
|---|---|
| Châssis | Tubulaire |
| Carrosserie | Blanche (selle noire) |
| Suspensions AV | Fourche double suspension hydraulique |
| Suspensions AR | 2 amortisseurs hydrauliques |
| Pneu AV Tubeless | 8/100-10 |
| Pneu AR Tubeless | 8/100-10 |
| Frein AV | A disque hydraulique |
| Frein AR | A disque hydraulique |
| MOTEUR | |
| Type de moteur | BOSCH 1440 W |
| Cylindrée | NA |
| Puissance maximale | 1.4 kW |
| Batterie | Lithium, Amovible, 48V, 26AH |
| Démarrage | Keyless, Disjoncteur sous la selle |
| Carburateur | NA |
| Allumage | NA |
| Embrayage | NA |
| Transmission | NA |
| Carburant | Electricité |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions | 1700 x 700 x 1050 |
| Poids à vide | 57 Kg |
| Charge maxi | NC |
| Réservoir | NA |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| EQUIPEMENTS | |
| Top case | Non |
| Dispositif antivol | Verrouillage de la direction, alarme et système Keyless |
| Béquille centrale | Oui |
| Béquille latérale | Oui, avec coupe-circuit |
| Avertisseur sonore | Oui |
| Rétroviseurs | Gauche et droit |
| Niveau de batterie | Oui |
| Compteur de vitesse | Oui |
| Compte tours | Non |
| Eclairage compteurs | Oui |
| Voyant clignotant | Oui (gauche et droit) |
| Voyant feux de route | Oui |
| Alarme | Oui |
| Porte bagage | Non |
| GARANTIE | |
| Standard | 2 ans pièces |
| Proposée | dont 1 an pièces et main d'oeuvre (dans le cadre de la préparation) |
Ces informations ne sont pas contractuelles
Scooters comparables
Scooter électrique LVNENG GENER-Idéal en centre ville
LVNENG S5 Delivery – Scooter électrique pour les livraisons
POUR ALLER PLUS VITE...